AOC Computer Monitor 60.5 Cm
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
AOC Computer Monitor 60.5 Cm
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
HDMI
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Beskrivelse
Specifikationer
AOC I2480SX/00. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED. Skærm: LED. Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 50 - 76 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| 3D | Nej |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Certificering | TUV-Bauart, CE, TCO |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ja |
| HDCP | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Plug and play | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Kabler inkluderet | DVI, VGA |
| Bredde (uden stativ) | 540,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 215 mm |
| Højde (uden stativ) | 411,2 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,86 kg |
| Pakkebredde | 420 mm |
| Pakkedybde | 133 mm |
| Pakkehøjde | 613 mm |
| Pakkevægt | 3,13 kg |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Skærm | LED |
| TV-tuner, integreret | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.