APC BACK-UPS 650VA 230V USB 1 USB CHARGING PORT ACCS
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC BACK-UPS 650VA 230V USB 1 USB CHARGING PORT ACCS
-
Effekt
650VA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC BE650G2-CP. UPS topologi: Standby (offline), Output strømkapacitet (VA): 0,65 kVA, Udgangseffekt: 400 W. AC stikkontakt typer: Type F, Kabelteknologi: 10/100Base-T. Batterilevetid (maks.): 5 År, Opladningstid for batteri: 16 t. Formfaktor: Kompakt, Produktfarve: Sort, Kabellængde: 1,83 m. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: CE, EAC
| UPS topologi | Standby (offline) |
| Output strømkapacitet (VA) | 0,65 kVA |
| Udgangseffekt | 400 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 180 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 266 V |
| Indgangsfrekvens | 47/63 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
| Uddgående frekvens | 47/63 Hz |
| Strøm (maks.) | 6 A |
| Overspænding energivurdering | 310 J |
| Effektivitet | 80% |
| Støjniveau | 45 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Beskyttelsesfunktioner mod strømstød | Digital Subscriber Line (DSL) |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
| AC stikkontakt typer | Type F |
| USB-port | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Opladningstid for batteri | 16 t |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Koldstart | Ja |
| Formfaktor | Kompakt |
| Produktfarve | Sort |
| Kabellængde | 1,83 m |
| LED-indikatorer | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Ikke-drift højde | 0 - 4500 m |
| Brugervejledning | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | CE, EAC |
| Bredde | 130 mm |
| Dybde | 365 mm |
| Højde | 120 mm |
| Vægt | 4 kg |
| Pakkebredde | 186 mm |
| Pakkedybde | 441 mm |
| Pakkehøjde | 190 mm |
| Pakkevægt | 4,5 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.