APC EASY UPS 3M 80KVA 400V 3:3 UPS 9.3 MINUTES RUNTIME START-UP 5X8 ACCS
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC EASY UPS 3M 80KVA 400V 3:3 UPS 9.3 MINUTES RUNTIME START-UP 5X8 ACCS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC E3MUPS80KHB1S. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 80 kVA, Udgangseffekt: 80000 W. Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterispænding: 240 V, Typisk backup tid ved fuld styrke: 9,3 min.. Produktfarve: Hvid, Skærmtype: LCD, Kode for international beskyttelse (IP): IP20. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. Bredde: 600 mm, Dybde: 1000 mm, Højde: 1970 mm
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 80 kVA |
| Udgangseffekt | 80000 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 342 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 477 V |
| Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 380 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 415 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Regulering af udgangsspænding | 3% |
| Strøm (maks.) | 146 A |
| Indgående strømfaktor | 0,99 |
| ECO-tilstand | Ja |
| Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 5% |
| THD, indgående strøm | 3% |
| Støjniveau | 65 dB |
| Lydalarmer | Ja |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batterispænding | 240 V |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 9,3 min. |
| Opladningsstrøm | 222 A |
| Produktfarve | Hvid |
| Skærmtype | LCD |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 1000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
| Bredde | 600 mm |
| Dybde | 1000 mm |
| Højde | 1970 mm |
| Vægt | 339 kg |
| Pakkebredde | 750 mm |
| Pakkedybde | 1125 mm |
| Pakkehøjde | 2102 mm |
| Pakkevægt | 387 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.