APC Easy UPS SMV 750VA 230V
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC Easy UPS SMV 750VA 230V
-
Effekt
750VA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
APC Easy UPS SMV. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 0,75 kVA, Udgangseffekt: 525 W. AC stikkontakt typer: IEC 320, AC udgange, antal: 6 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 7 At, Batterispænding: 12 V. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Skærmtype: LCD. Bredde: 160 mm, Dybde: 410 mm, Højde: 220 mm
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 0,75 kVA |
| Udgangseffekt | 525 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 160 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 295 V |
| Indgangsfrekvens | 45/65 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Regulering af udgangsspænding | -1 - 1% |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Strøm (maks.) | 8 A |
| Crestfaktor | 3:1 |
| Støjniveau | 45 dB |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning, Kortslutning |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
| AC stikkontakt typer | IEC 320 |
| AC udgange, antal | 6 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batterikapacitet | 7 At |
| Batterispænding | 12 V |
| Antal understøttede batterier | 2 |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Opladningstid for batteri | 4 t |
| Koldstart | Ja |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Skærmtype | LCD |
| LED-indikatorer | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Bredde | 160 mm |
| Dybde | 410 mm |
| Højde | 220 mm |
| Vægt | 13,6 kg |
| Batteri bredde | 27,2 cm |
| Batteri dybde | 50,8 cm |
| Batteri højde | 33,9 cm |
| Batteriets vægt | 16,6 kg |
| Kabler inkluderet | USB kabel |
| Brugervejledning | Ja |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
IT & Teknik / Computere / Service & Support
Forventes på lager
23-12-2025
IT & Teknik / Computere / UPS
Forventes på lager
23-12-2025
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.