APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V No Bttry
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V No Bttry
-
Effekt
3kVA
-
Produkt
Rackmount UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC SRVPM3KRIL. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 3 kVA, Udgangseffekt: 2400 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, C19 forbinder, Strømstik: C20 forbinder, AC udgange, antal: 7 AC stikkontakt(er). Batterispænding: 72 V. Formfaktor: Reolbeslag, Produktfarve: Sort, Rackkapacitet: 2U. Bredde: 438 mm, Dybde: 462 mm, Højde: 86 mm
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 3 kVA |
| Udgangseffekt | 2400 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 110 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 285 V |
| Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Overspænding energivurdering | 600 J |
| Effektivitet | 88% |
| Støjniveau | 50 dB |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Aftagelig ledning | Ja |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder, C19 forbinder |
| Strømstik | C20 forbinder |
| AC udgange, antal | 7 AC stikkontakt(er) |
| SmartSlot | Ja |
| Batterispænding | 72 V |
| Formfaktor | Reolbeslag |
| Produktfarve | Sort |
| Rackkapacitet | 2U |
| Skærmtype | LCD |
| LED-indikatorer | Ja |
| Certificering | EAC
TISI
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Indeholder ikke | Kviksølv |
| Compliance-certifikater | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bredde | 438 mm |
| Dybde | 462 mm |
| Højde | 86 mm |
| Vægt | 9,5 kg |
| Pakkebredde | 554 mm |
| Pakkedybde | 700 mm |
| Pakkehøjde | 240 mm |
| Pakkevægt | 13,7 kg |
| Rack monteringskit | Ja |
| Kabler inkluderet | Indgangsstrømkabel, Udgangseffektkabel, RS-232, USB kabel |
| Brugervejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.