APC Galaxy VS UPS 100kW 400V, 3 internal 9Ah smart modular battery strings expandable to 5, Start-up 5x8
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC Galaxy VS UPS 100kW 400V, 3 internal 9Ah smart modular battery strings expandable to 5, Start-up 5x8
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC Galaxy VS. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 100 kVA, Udgangseffekt: 100000 W. Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 9 At, Batterispænding: 480 V. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Hvid, Kode for international beskyttelse (IP): IP20. Bredde: 550 mm, Dybde: 847 mm, Højde: 1970 mm
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 100 kVA |
| Udgangseffekt | 100000 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 340 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 460 V |
| Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 380 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 415 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Antal indgående faser | 3 |
| Antal udgående faser | 3 |
| Indgående strømfaktor | 0,99 |
| Udgående strømfaktor | 1 |
| Crestfaktor | 2.5:1 |
| Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 3% |
| Støjniveau | 65 dB |
| Lydalarmer | Ja |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batterikapacitet | 9 At |
| Batterispænding | 480 V |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarve | Hvid |
| LED-indikatorer | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Certificering | IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 1005,84 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 3048 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bredde | 550 mm |
| Dybde | 847 mm |
| Højde | 1970 mm |
| Vægt | 680 kg |
| Pakkebredde | 755 mm |
| Pakkedybde | 1010 mm |
| Pakkehøjde | 2082 mm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.