APC Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 int 7Ah batt (1-2),5*8 - 01 New - 1Y CCR
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC Galaxy VS UPS 20kW 400V, 1 int 7Ah batt (1-2),5*8 - 01 New - 1Y CCR
-
Effekt
20kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC GVSUPS20KB2HS. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 20 kVA, Udgangseffekt: 20000 W. AC stikkontakt typer: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterispænding: 480 V. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Hvid, Skærmtype: LCD. Bredde: 333 mm, Dybde: 847 mm, Højde: 1485 mm
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 20 kVA |
| Udgangseffekt | 20000 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 340 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 460 V |
| Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 380 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 415 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Strøm (maks.) | 36 A |
| Antal indgående faser | 3 |
| Antal udgående faser | 3 |
| Indgående strømfaktor | 0,99 |
| Crestfaktor | 2.5:1 |
| ECO-tilstand | Ja |
| Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 3% |
| THD, indgående strøm | 3% |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning, Kortslutning |
| Lydalarmer | Ja |
| AC stikkontakt typer | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| SmartSlot | Ja |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batterispænding | 480 V |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarve | Hvid |
| Skærmtype | LCD |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Certificering | CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 1000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 3000 m |
| Bredde | 333 mm |
| Dybde | 847 mm |
| Højde | 1485 mm |
| Vægt | 245 kg |
| Pakkebredde | 640 mm |
| Pakkedybde | 990 mm |
| Pakkehøjde | 1690 mm |
| Pakkevægt | 270 kg |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.