ASUS 60,0cm 23,6" VS247HR D-Sub
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ASUS 60,0cm 23,6" VS247HR D-Sub
Varenr.:
90LME2301T02231C-
-
Skærmstørrelse
23.6"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS VS247HR. Skærm diagonal: 59,9 cm (23.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD. Skærm: LED. Responstid: 2 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 170°, Synsvinkel, vertikal: 160°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 2 ms |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Produktfarve | Sort |
| Antal USB type-A downstream-porte | 0 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 21,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 388127 |
| Bredde (med stativ) | 561,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 200 mm |
| Højde (med stativ) | 410,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,2 kg |
| Pakkebredde | 618 mm |
| Pakkedybde | 130 mm |
| Pakkehøjde | 469 mm |
| Pakkevægt | 6,6 kg |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Skærm | LED |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| Certificering | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, C-Tick, CU, EK,, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 7, Windows Vista) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.